Rückennummer, Name | Position | Größe | Jahrgang |
---|---|---|---|
2 Hannah Semmler | |||
#4 Jana Krause | AA | 1,74m | 2002 |
#5 Tamara Schellenberg (C) | D | 1,71m | 2001 |
#6 Nina Völkl | AA | 1,76m | 2002 |
#8 Helene Kreyßig | |||
#9 Lea Gospodarek | MB | 1,80m | 2001 |
#10 Alba Moser | MB | 1,76m | 2003 |
#11 Toni Bonta | Z | 1,70m | 2001 |
#13 Selina Ebner | L | 1,63m | 2000 |
#14 Helena Schmidt | MB | ||
#17 Viktoria Krause | |||
#18 Jasmin Diser | AA | ||
#21 Sylvia Schlosser | |||
#25 Charlotte Kerscher | |||
Vanessa Jobst | |||
Eva Kaiser | |||
Amelie Kammerl | |||
Annika Rust |
Trainer: Karl Kaden
Physio: Werner Luginger
