Rückennummer, Name | Position | Größe | Jahrgang |
---|---|---|---|
#2 Hannah Semmler | |||
#8 Helene Kreyßig | |||
#13 Sina Knobloch | |||
#15 Annika Rust | |||
#16 Amelie Kammerl (C) | AA | 1,75m | 2005 |
#17 Viktoria Krause | Z | 1,63m | 2004 |
#20 Eva Kaiser | |||
#23 Vanessa Jobst | MB | 1,81m | 2005 |
#24 Victoria Aslanov | |||
#25 Annalena Höfer | |||
#26 Johanna Boiger | |||
#28 Valeria Leymann |
Trainer: Michael Adlhoch
