Name | Größe | Jahrgang |
---|---|---|
#1 Amelie Peringer | 1,32m | 2012 |
#2 Marlene Theresa Berger | 1,42m | 2012 |
#3 Marissa Albrecht | 1,50m | 2011 |
#4 Lotta Rust | 1,42m | 2013 |
#5 Eleonora Wagner | 1,54m | 2011 |
#7 Julia Bolotin | 1,49m | 2012 |
#23 Sarah Gottschall | 1,39m | 2012 |
#35 Eva Krauter | 1,57m | 2011 |
#36 Sophia Kohlmeier | 1,49m | 2011 |
#38 Amelie Weber | 1,54m | 2011 |
Trainer: Mirko Schirmer, Luise Kreyßig, Giulia Fontolan, Ute Kreyßig
Turniere 2021/22 | Ergebnisse
