HOFFNUNGSRUNDE
GRUPPE I
Tabelle:
Team | Punkte | Sätze+ | Sätze– | Satz-Diff | Bälle+ | Bälle- | Ball-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele:
Spielnr | Runde | Team A | Team B | Punkte A | Punkte B | Sätze A | Sätze B | Bälle A | Bälle B | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 11 | 3. A | 4. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Gruppe B |
33 | 12 | 4. B | 4. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Gruppe A |
35 | 13 | 3. A | 4. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Gruppe C |
Gruppe K
Tabelle:
Team | Punkte | Sätze+ | Sätze– | Satz-Diff | Bälle+ | Bälle- | Ball-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele:
Spielnr | Runde | Team A | Team B | Punkte A | Punkte B | Sätze A | Sätze B | Bälle A | Bälle B | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 3. B | 4. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Gruppe C |
34 | 12 | 3. C | 4. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Gruppe B |
36 | 13 | 3. B | 3. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Gruppe A |
Zwischenrunde
Gruppe L
Tabelle:
Team | Punkte | Sätze+ | Sätze– | Satz-Diff | Bälle+ | Bälle- | Ball-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gruppe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gruppe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Gruppe B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gruppe K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele:
Spielnr | Runde | Team A | Team B | Punkte A | Punkte B | Sätze A | Sätze B | Bälle A | Bälle B | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.B |
38 | 1 | 1. Gruppe C | 2. Gruppe B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.I |
43 | 3 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.A |
44 | 3 | 1. Gruppe C | 1. Gruppe K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.K |
50 | 5 | 2. Gruppe B | 1. Gruppe K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.I |
51 | 5 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.I |
Gruppe M
Tabelle:
Team | Punkte | Sätze+ | Sätze– | Satz-Diff | Bälle+ | Bälle- | Ball-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gruppe B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Gruppe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Gruppe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele:
Spielnr | Runde | Team A | Team B | Punkte A | Punkte B | Sätze A | Sätze B | Bälle A | Bälle B | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 1. Gruppe B | 1. Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.K |
40 | 2 | 2. Gruppe A | 2. Gruppe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.A |
46 | 4 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.B |
47 | 4 | 2. Gruppe A | 1. Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.K |
52 | 6 | 2. Gruppe C | 1. Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.I |
53 | 6 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.C |
Gruppe N
Tabelle:
Team | Punkte | Sätze+ | Sätze– | Satz-Diff | Bälle+ | Bälle- | Ball-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Gruppe K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele:
Spielnr | Runde | Team A | Team B | Punkte A | Punkte B | Sätze A | Sätze B | Bälle A | Bälle B | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2 | 5. A | 5. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.C |
42 | 2 | 2. Gruppe K | 3. Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.B |
48 | 4 | 5. A | 3. Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.B |
49 | 5 | 2. Gruppe K | 5. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.C |
55 | 7 | 3. Gruppe I | 5.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.C |
56 | 7 | 5. A | 2. Gruppe K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.B |
Gruppe O
Tabelle:
Team | Punkte | Sätze+ | Sätze– | Satz-Diff | Bälle+ | Bälle- | Ball-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gruppe K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele:
Spielnr | Runde | Team A | Team B | Punkte A | Punkte B | Sätze A | Sätze B | Bälle A | Bälle B | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 3 | 5. B | 3. Gruppe K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.A |
54 | 6 | 2. Gruppe I | 3. Gruppe K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.K |
57 | 7 | 5. B | 2. Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.C |