Hier findet ihr die Auslosung der Vorrundengruppen des NawaRo Straubing Cups. Diese wurden traditionell am Montagabend im Hotel ASAM gezogen.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
SENNEBOGEN I | Stadt Straubing | LWS Security | VKB Sargon Kanon |
Riedle & Riedle | SENNEBOGEN II | Imstam | Bavarian Property |
NawaRo FANtastics | Stoffel | Karmeliten |
BOYSEN |
Vorrunde
Gruppe A | |||||||||||
Tabelle | |||||||||||
Position | Team | Punkte | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- | Balldiff. | ||||
SENNEBOGEN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Riedle & Riedle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NawaRo FANtastics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spiele | |||||||||||
Spielnr | Team A | Team B | PunkteA | PunkteB | SätzeA | SätzeB | BälleA | BälleB | Balldiff. | ||
SENNEBOGEN I | NawaRo FANtastics | 0 | |||||||||
Riedle & Riedle | NawaRo FANtastics | 0 | |||||||||
SENNEBOGEN I | Riedle & Riedle | 0 | |||||||||
Gruppe B | |||||||||||
Tabelle | |||||||||||
Position | Team | Punkte | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- | Balldiff. | ||||
Stadt Straubing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SENNEBOGEN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Stoffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spiele | |||||||||||
Spielnr | Team A | Team B | PunkteA | PunkteB | SätzeA | SätzeB | BälleA | BälleB | Balldiff. | ||
Stadt Straubing | Stoffel | 0 | 0 | 0 | |||||||
SENNEBOGEN II | Stoffel | 0 | 0 | 0 | |||||||
Stadt Straubing | SENNEBOGEN II | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gruppe C | |||||||||||
Tabelle | |||||||||||
Position | Team | Punkte | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- | Balldiff. | ||||
LWS Security | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Imstam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Karmeliten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spiele | |||||||||||
Spielnr | Team A | Team B | PunkteA | PunkteB | SätzeA | SätzeB | BälleA | BälleB | Balldiff. | ||
LWS Security | Karmeliten | 0 | |||||||||
Imstam | Karmeliten | 0 | |||||||||
LWS Security | Imstam | 0 | |||||||||
Gruppe D | |||||||||||
Tabelle | |||||||||||
Position | Team | Punkte | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- | Balldiff. | ||||
VKB Sargon Kanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bavarian Property | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOYSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spiele | |||||||||||
Spielnr | Team A | Team B | PunkteA | PunkteB | SätzeA | SätzeB | BälleA | BälleB | Balldiff. | ||
VKB Sargon Kanon | BOYSEN | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bavarian Property | BOYSEN | 0 | 0 | 0 | |||||||
VKB Sargon Kanon | Bavarian Property | 0 | 0 | 0 |
Zwischenrunde
Gruppe E | |||||||||||
Tabelle | |||||||||||
Position | Team | Punkte | Sätze+ | Sätze – | Bälle+ | Bälle- | Balldiff. | ||||
1. Gruppe A | |||||||||||
2. Gruppe B | |||||||||||
1. Gruppe C | |||||||||||
2. Gruppe D | |||||||||||
Spiele | |||||||||||
Spielnr | Team A | Team B | PunkteA | PunkteB | SätzeA | SätzeB | BälleA | BälleB | Balldiff. | ||
1. Gruppe A | 2. Gruppe D | ||||||||||
2. Gruppe B | 1. Gruppe C | ||||||||||
1. Gruppe A | 1. Gruppe C | ||||||||||
2. Gruppe B | 2. Gruppe D | ||||||||||
1. Gruppe C | 2. Gruppe D | ||||||||||
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||||||||||
Gruppe F | |||||||||||
Tabelle | |||||||||||
Position | Team | Punkte | Sätze+ | Sätze – | Bälle+ | Bälle- | Balldiff. | ||||
1. Gruppe B | |||||||||||
2. Gruppe A | |||||||||||
1. Gruppe D | |||||||||||
2. Gruppe C | |||||||||||
Spiele | |||||||||||
Spielnr | Team A | Team B | PunkteA | PunkteB | SätzeA | SätzeB | BälleA | BälleB | Balldiff. | ||
1. Gruppe B | 2. Gruppe C | ||||||||||
2. Gruppe A | 1. Gruppe D | ||||||||||
1. Gruppe B | 1. Gruppe D | ||||||||||
2. Gruppe A | 2. Gruppe C | ||||||||||
1. Gruppe D | 2. Gruppe C | ||||||||||
1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||||||||||
Gruppe G | |||||||||||
Tabelle | |||||||||||
Position | Team | Punkte | Sätze+ | Sätze – | Bälle+ | Bälle- | Balldiff. | ||||
3. Gruppe A | |||||||||||
3. Gruppe B | |||||||||||
3. Gruppe C | |||||||||||
3. Gruppe D | |||||||||||
Spiele | |||||||||||
Spielnr | Team A | Team B | PunkteA | PunkteB | SätzeA | SätzeB | BälleA | BälleB | Balldiff. | ||
3. Gruppe A | 3. Gruppe D | ||||||||||
3. Gruppe B | 3. Gruppe C | ||||||||||
3. Gruppe A | 3. Gruppe C | ||||||||||
3. Gruppe B | 3. Gruppe D | ||||||||||
3. Gruppe C | 3. Gruppe D | ||||||||||
3. Gruppe A | 3. Gruppe B |
Spielreihenfolge/Endrunde
VORRUNDE (Freitag) | ||||||
Zeit | Gruppe | Spielnr | Feld | Team A | Team B | Schiedsrichter |
17.30 | C | 1 | 1 | LWS Security | Karmeliten | Imstam |
17.30 | D | 2 | 2 | VKB Sargon Kanon | BOYSEN | Bavarian Property |
17.30 | B | 3 | 3 | Stadt Straubing | Stoffel | SENNEBOGEN II |
17.50 | A | 4 | 1 | SENNEBOGEN I | NawaRo FANtastics | Riedle & Riedle |
17.50 | C | 5 | 2 | Imstam | Karmeliten | LWS Security |
17.50 | D | 6 | 3 | Bavarian Property | BOYSEN | VKB Sargon Kanon |
18:10 | B | 7 | 1 | SENNEBOGEN II | Stoffel | Stadt Straubing |
18:10 | A | 8 | 2 | Riedle & Riedle | NawaRo FANtastics | SENNEBOGEN I |
18:10 | C | 9 | 3 | LWS Security | Imstam | Karmeliten |
18.30 | D | 10 | 1 | VKB Sargon Kanon | Bavarian Property | BOYSEN |
18.30 | B | 11 | 2 | Stadt Straubing | SENNEBOGEN II | Stoffel |
18.30 | A | 12 | 3 | SENNEBOGEN I | Riedle & Riedle | NawaRo FANtastics |
ZWISCHENRUNDE Freitag | ||||||
Zeit | Gruppe | Spielnr | Feld | Team A | Team B | Schiedsrichter |
18.50 | E | 13 | 1 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe D | 2. Gruppe B |
18.50 | F | 14 | 2 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe C | 2. Gruppe A |
18.50 | G | 15 | 3 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe D | 3. Gruppe B |
19:10 | E | 16 | 1 | 2. Gruppe B | 1. Gruppe C | 1. Gruppe A |
19:10 | F | 17 | 2 | 2. Gruppe A | 1. Gruppe D | 1. Gruppe B |
19:10 | G | 18 | 3 | 3. Gruppe B | 3. Gruppe C | 3. Gruppe A |
19.30 | E | 19 | 1 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe C | 2. Gruppe D |
19.30 | F | 20 | 2 | 1. Gruppe B | 1. Gruppe D | 1. Gruppe D |
19.30 | G | 21 | 3 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe C | 3. Gruppe C |
19.50 | E | 22 | 1 | 2. Gruppe B | 2. Gruppe D | 1. Gruppe C |
19.50 | F | 23 | 2 | 2. Gruppe A | 2. Gruppe C | 1. Gruppe D |
19.50 | G | 24 | 3 | 3. Gruppe B | 3. Gruppe D | 3. Gruppe C |
20:10 | E | 25 | 1 | 1. Gruppe C | 2. Gruppe D | 2. Gruppe B |
20:10 | F | 26 | 2 | 1. Gruppe D | 2. Gruppe C | 2. Gruppe A |
20:10 | G | 27 | 3 | 3. Gruppe C | 3. Gruppe D | 3. Gruppe B |
ZWISCHENRUNDE Samstag | ||||||
Zeit | Gruppe | Spielnr | Feld | Team A | Team B | Schiedsrichter |
10:00 | E | 28 | 1 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 1. Gruppe C |
10:00 | F | 29 | 2 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 1. Gruppe D |
10:00 | G | 30 | 3 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | 3. Gruppe C |
10:30 | ÜK1 | 31 | 1 | 4. Gruppe E | 1. Gruppe G | 1. Gruppe A |
10:30 | ÜK2 | 32 | 2 | 4. Gruppe F | 2. Gruppe G | 1. Gruppe B |
ENDRUNDE (Samstag) | ||||||
Zeit | Gruppe | Spielnr | Feld | Team A | Team B | Schiedsrichter |
11:00 | VF1-8 | 33 | 1 | 1. E | Sieger ÜK2 | 3. Gruppe G |
11:00 | VF 1-8 | 34 | 2 | 1. F | Sieger ÜK1 | 4. Gruppe G |
11:00 | VF 1-8 | 35 | 3 | 2. E | 3. F | Verlierer ÜK1 |
11:30 | VF 1-8 | 36 | 1 | 2. F | 3. E | Gewinner Spiel 33 |
11:30 | HF 9-12 | 37 | 2 | Verlierer ÜK1 | 3. Gruppe G | Gewinner Spiel 34 |
11:30 | HF 9-12 | 38 | 3 | Verlierer ÜK2 | 4. Gruppe G | Gewinner Spiel 35 |
12:00 | HF 5-8 | 39 | 1 | Verlierer Spiel 33 | Verlierer Spiel 35 | Verlierer Spiel 37 |
12:00 | HF 5-8 | 40 | 2 | Verlierer Spiel 34 | Verlierer Spiel 36 | Verlierer Spiel 38 |
12:30 | HF 1-4 | 41 | 1 | Gewinner Spiel 33 | Gewinner Spiel 35 | Gewinner Spiel 37 |
12:30 | HF 1-4 | 42 | 2 | Gewinner Spiel 34 | Gewinner Spiel 36 | Gewinner Spiel 38 |
13.00 | P11 | 43 | 1 | Verlierer Spiel 37 | Verlierer Spiel 38 | Verlierer Spiel 39 |
13.00 | P9 | 44 | 2 | Gewinner Spiel 37 | Gewinner Spiel 38 | Verlierer Spiel 40 |
13.30 | P7 | 45 | 3 | Verlierer Spiel 39 | Verlierer Spiel 40 | Gewinner Spiel 41 |
13.30 | P5 | 46 | 1 | Gewinner Spiel 39 | Gewinner Spiel 40 | Gewinner Spiel 42 |
13.30 | P3 | 47 | 2 | Verlierer Spiel 41 | Verlierer Spiel 42 | Gewinner Spiel 44 |
14:00 | Promi | 48 | 1 | Auswahl Oberbürgermeister | Auswahl Karmeliten & Friends | NEUTRAL |
14:30 | FINALE | 49 | 1 | Gewinner Spiel 41 | Gewinner Spiel 42 | NEUTRAL |